員工關懷與職場安全
人才發展路徑

人才發展計畫流程

教育訓練目標

教育訓練架構
| 教育訓練類型 | 教育訓練內容 |
|---|---|
| 新進人員訓練 | 包含「企業簡介、規章制度、性騷擾防治宣導、資訊保密宣導、常用系統操作、ISO 9001 品質課程與一般安全衛生教育、危害通識」等職業安全教育,並依職務安排職前訓練,期能協助新進人員快速學習工作專業技能與融入工作環境 |
| 專業訓練 | 每年依發展需要及部門訓練需求規劃「部門年度教育訓練計畫」,安排員工參加內外部專業訓練課程,滿足員工持續學習之求知慾,使員工學識、經驗及技能得以持續精進。 |
| 證照訓練 | 每年安排員工考取專業證照,以符合法令規範、客戶與作業需求及確保各項作業安全,並提升員工專業能力。 |
| 管理專案訓練 | 為提升主管領導、溝通、團隊管理能力,並強化問題解決、決策能力,進而提高員工滿意度,減少人才流失,推動公司持續發展,年度配合公司營運需求安排訓練,期使主管能更有效地引導團隊解決挑戰,促進合作實現個人和組織的共同成長。 |
單位:新台幣元
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 員工訓練總費用 | 8,045,793 | 3,291,613 |
| 員工平均受訓費用 | 17,683 | 5,675 |
單位:小時
| 平均訓練時數(含數位學習) | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 性別(平均小時) | 男性 | 31.24 | 29.51 |
| 女性 | 25.89 | 30.21 | |
| 員工類別(平均小時) | 主管 | 45.14 | 23.91 |
| 直接員工 | 28.49 | 33.01 | |
| 間接員工 | 21.68 | 26.51 | |
| 員工總人數 | 455 | 580 | |
| 總訓練時數 | 13,316.5 | 17,284 | |
| 平均訓練時數 | 29.27 | 29.80 | |
| 男 | 女 | 總計 | 佔比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受考核人數 | % | 接受考核人數 | % | |||
| 主管職 | 45 | 7.76% | 18 | 3.10% | 63 | 10.86% |
| 直接員工(不含主管) | 231 | 39.83% | 75 | 12.93% | 306 | 52.76% |
| 間接員工(不含主管) | 41 | 7.07% | 116 | 20.00% | 157 | 27.07% |
| 總計 | 317 | 54.66% | 209 | 36.03% | 526 | 90.69% |
績效考核機制

雙軌制人才晉升路徑

人才晉升流程

信紘科於2025 年進行「員工績效與發展滿意度調查」,調查內容涵蓋績效制度導入、職務發展及學習成長等議題,藉以了解員工對制度運作之實際感受,並作為優化員工工作成長與個人發展之依據。有關調查概況、結果及改善方案內容如下:
調查概況
| 調查概況 | |
|---|---|
| 調查名稱 | 員工績效與發展滿意度調查 |
| 負責單位 | 人力資源處 |
| 調查期間 | 2025 年1 月1 日 – 2025 年12 月31 日 |
| 調查頻率 | 每年一次 |
| 調查對象( 註 1) | 信紘科全體員工 |
| 調查方式 | 有效問卷:353 份 深度訪談:52 位主管及 16 位一般員工 |
| 問卷覆蓋率( 註 2) | 66.48% |
調查結果
本次調查顯示,員工普遍關注公司績效制度與人才發展之連結性,並對人力資源處推動相關專案表示認同,同時期待制度能更清楚支持個人職涯發展並與組織成長相結合。
針對調查結果,2026 年度將規劃推動以下改善措施:
| 公協會 | 擔任職務 | 主要活動 | 參與公司 |
|---|---|---|---|
| SEMI 國際半導體產業協會 | 一般會員 | 參與半導體展覽、產業交流 | 信紘科、漢泰 |
| 苗栗縣工業會 | 一般會員 | 參與職安教育訓練 | 信紘科 |