永續治理



單位:公斤
乾重重量(註1) | |||
---|---|---|---|
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
信紘科 | 20,335 | 26,235 | 96,571(註3) |
漢泰 | – | – | 21,532 |
合計(註2) | 20,335 | 26,235 | 118,103 |



2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
簽署份數 | 簽署率 | 簽署份數 | 簽署率 | 簽署份數 | 簽署率 | |
供應商企業承諾書(註1) | 55 | 100% | 55 | 100% | 112 | 100% |
供應商陽光行為承諾書(註2) | 55 | 100% | 55 | 100% | – | – |
供應商委外發包規範(註3) | 56 | 100% | 36 | 100% | 142 | 100% |



供應商類型 | 關鍵供應商家數 | 非關鍵供應商家數 | 總計 |
---|---|---|---|
原物料 | 28 | 199 | 227 |
加工/客製 | 3 | 49 | 52 |
廠務工程 | 31 | 205 | 236 |


考核等級 | 考核分數 | 考核結果 | 處置方式 |
---|---|---|---|
A | 90~100 | 合格供應商 | 正常交易及可酌量增加訂購量 |
B | 70~89 | 次等供應商 | 正常交易 |
C | 60~69 | 觀察供應商 | 觀察三個月,若再出現異常則列為不合格 |
D | 59以下 | 不合格供應商 | 不再交易,關閉供應商合格資料 |
