永續治理
| 年度 | 支付罰款件數 | 支付罰款總額 | 違規年度 | 非金錢裁罰件數 | 非金錢裁罰類型 | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 60,246 元 | 2023 | 8 | 限期改善 | 指定期限內完成改善,經確認未影響公司整體營運 |
| 2024 | 1 | 6,000 元 | 2024 | 8 | 限期改善 | |
| 2025 | 0 | – | – | 4 | 限期改善 |

| 年度 | 支付罰款件數 | 支付罰款總額 | 違規年度 | 非金錢裁罰件數 | 非金錢裁罰類型 | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 60,246 元 | 2023 | 8 | 限期改善 | 指定期限內完成改善,經確認未影響公司整體營運 |
| 2024 | 1 | 6,000 元 | 2024 | 8 | 限期改善 | |
| 2025 | 0 | – | – | 4 | 限期改善 |
