社會投入
社會投入類型




單位 : 新台幣元
| 社會投入 | 金額 | |
|---|---|---|
| 捐贈之社會組織 | 支援項目 | |
| 中華民國村聲教育協會 | 抱抱熊學堂 | 500,000 |
| 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會(苗栗分事務所) | 普渡物資捐贈 | 46,328 |
| 合計 | 546,328 | |
焦點 1:偏鄉孩童教育資源改善
焦點 2:本地弱勢群體支援

焦點 3:循環經濟工作坊推動

焦點 4:喜憨兒烘焙坊公益行動

焦點 5:視障咖啡闖關公益活動

焦點 6:舊衣回收工作坊





| 社會投入 | 金額 | |
|---|---|---|
| 捐贈之社會組織 | 支援項目 | |
| 中華民國村聲教育協會 | 抱抱熊學堂 | 500,000 |
| 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會(苗栗分事務所) | 普渡物資捐贈 | 46,328 |
| 合計 | 546,328 | |




