永續價值鏈





單位:公斤
| 乾重重量(註1) | |||
|---|---|---|---|
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 信紘科 | 26,235 | 96,571(註3) | 55,205 |
| 漢泰 | – | 21,532 | 43,210 |
| 合計(註2) | 26,235 | 118,103 | 98,415 |
供應商管理流程


步驟 1 |新供應商評估

步驟 2 |遵循準則

勞工標準
健康與安全
環境保護
道德規範
除《供應商企業承諾書》所規範之內容外,信紘科亦致力要求往來廠商符合作業安全與品質等相關規範:
信紘科於新供應商導入階段即要求供應商簽署《供應商企業承諾書》,並在供應商參與信紘科商業活動時持續宣導,2025 年共簽署 177 份《供應商企業承諾書》,簽署率達 100%。子公司全智通亦制訂《供應商委外發包規範》,於每次發包工程時要求所有與全智通交易之委外發包供應商簽署;藉由適切的供應商管理作業,並審慎界定選擇供應商,以及建立密切之工作關係與回饋作業,確保外包生產符合工程要求。2025 年共簽署 138 份《供應商委外發包規範》,簽署率達 100%。
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 簽署份數 | 簽署率 | 簽署份數 | 簽署率 | 簽署份數 | 簽署率 | |
| 供應商企業承諾書(註 1) | 55 | 100% | 112 | 100% | 177 | 100% |
| 供應商委外發包規範(註2) | 36 | 100% | 142 | 100% | 138 | 100% |
步驟 3 |風險評估





| 供應商類型 | 關鍵供應商家數 | 非關鍵供應商家數 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 原物料 | 25 | 193 | 218 |
| 加工/客製 | 0 | 27 | 27 |
| 廠務工程 | 37 | 301 | 338 |
| 總計 | 62 | 521 | 583 |

步驟 4 | 供應商考核
| 考核等級 | 考核分數 | 考核結果 | 處置方式 |
|---|---|---|---|
| A | 90~100 | 合格供應商 | 正常交易及可酌量增加訂購量 |
| B | 70~89 | 次等供應商 | 正常交易 |
| C | 60~69 | 觀察供應商 | 觀察三個月,若再出現異常則列為不合格 |
| D | 59以下 | 不合格供應商 | 不再交易,關閉供應商合格資料 |
原物料廠商
頻率:每年
評比項目:✓ 品質 ✓ 交期 ✓ 價格等
評比項目:✓ 品質 ✓ 交期 ✓ 價格等
委外廠商
頻率:每季
評比項目:✓ 品質 ✓ 交期 ✓ 工安 ✓ 配合度等
評比項目:✓ 品質 ✓ 交期 ✓ 工安 ✓ 配合度等
步驟 5 | 輔導與改善

